BYD Electric Vehicles PCB PCB прототип заводської китайської друкованої плати
Специфікація продукту:
Основний матеріал: | FR4 TG150 |
Товщина друкованої плати: | 2,0+/-10% мм |
Кількість шарів: | 4L |
Товщина міді: | 1/1 /1/1 унції |
Обробка поверхні: | ENIG 2U” |
Паяльна маска: | Матовий зелений |
Шовкографія: | Білий |
Особливий процес: | СТАНДАРТ IPC КЛАСУ 3, X-out не приймається |
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам